KAWAMOTO END SUCTION PUMP
ปั๊มน้ำ KAWAMOTO รุ่น GE-2M
END SUCTION PUMP รุ่นที่นิยมของ KAWAMOTO Pump คือรุ่น GE-2M
เป็นปั๊มที่ตัวเรือน (Casing) ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) (FC200)
ใบพัดของปั๊มผลิตจากCast Iron (FC200) หรือ Bronze (CAC406) ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
สำหรับรุ่น GE-2M มีชนิด Seal ให้เลือก2แบบ คือ
1. Mechanical Seal (SIC x Carbon x FKM )
2.Gland Packing (PTFE-non asbestos)
GE-2M จะประกอบกับมอเตอร์ที่มีรอบหมุน (Synchronous Speed) 3000 rpm หรือขั้วมอเตอร์ 2 pole
หาราคาปั๊มGE-2M หรือ อะไหล่ปั๊ม Kawamoto pump
สำหรับ GE-2M ขอราคา Bare pump (Bare shaft) หรือ เฉพาะหัวปั๊ม สำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานอยู่แล้ว/นำไปติดตั้ง ประกอบกับมอเตอร์ด้วยตัวเอง ขอราคาปั๊ม Complete set with motor หรือ ประกอบพร้อมมอเตอร์ (Bare pump +Motor +Coupling +Base plate)
สอบรายละเอียดสินค้าและถามราคา Kawamoto Pump กับCJT ตัวแทนจำหน่ายKawamotoโดยตรง
โทร 084-925-7895 / 092-638-8787 / 063-879-1494
E-mail: cjtintersales@gmail.com cjtintersales2@gmail.com adm.cjtinternational@gmail.com
Curve No. | Suction Bore | Discharge Bore | Model | Motor | Impeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|
– | mm | mm | M.Seal Spec | Gland Packing Spec | Kw | Material |
1 | 40 | 32 | GEH-40x325M-2MN0.4 | GEH-40x325G-2MN0.4 | 0.4 | Cast Iron |
2 | GEI405M2ME0.75 | GEI405G2ME0.75 | 0.75 | Cast Iron | ||
3 | GEJ405M2ME1.5 | GEJ405G2ME1.5 | 1.5 | Bronze | ||
4 | GEJ405M2ME2.2 | GEJ405G2ME2.2 | 2.2 | Bronze | ||
5 | 50 | 40 | GEH-50x405M-2MN0.4 | GEH-50x405G-2MN0.4 | 0.4 | Cast Iron |
6 | GEH505M2ME0.75 | GEH505G2ME0.75 | 0.75 | Cast Iron | ||
7 | GEI505M2ME1.5 | GEI505G2ME1.5 | 1.5 | Cast Iron | ||
8 | GEJ505M2ME2.2 | GEJ505G2ME2.2 | 2.2 | Cast Iron | ||
9 | GEJ505M2ME3.7 | GEJ505G2ME3.7 | 3.7 | Cast Iron | ||
10 | GEK505M2ME3.7 | GEK505G2ME3.7 | 3.7 | Bronze | ||
11 | GEK505M2ME5.5 | GEK505G2ME5.5 | 5.5 | Bronze | ||
12 | 65 | 50 | GEH655M2ME0.75 | GEH655G2ME0.75 | 0.75 | Cast Iron |
13 | GEH655M2ME1.5 | GEH655G2ME1.5 | 1.5 | Cast Iron | ||
14 | GEI655M2ME2.2 | GEI655G2ME2.2 | 2.2 | Cast Iron | ||
15 | GEJ655M2ME3.7 | GEJ655G2ME3.7 | 3.7 | Cast Iron | ||
16 | GEK655M2ME5.5 | GEK655G2ME5.5 | 5.5 | Bronze | ||
17 | GEK655M2ME7.5 | GEK655G2ME7.5 | 7.5 | Bronze | ||
18 | GEL655M2ME11 | GEL655G2ME11 | 11 | Stainless | ||
19 | GEL655M2ME15 | GEL655G2ME15 | 15 | Stainless | ||
20 | 80 | 65 | GEH805M2ME2.2 | GEH805G2ME2.2 | 2.2 | Cast Iron |
21 | GEI805M2ME3.7 | GEI805G2ME3.7 | 3.7 | Cast Iron | ||
22 | GEJ805M2ME5.5 | GEJ805G2ME5.5 | 5.5 | Cast Iron | ||
23 | GEJ805M2ME7.5 | GEJ805G2ME7.5 | 7.5 | Bronze | ||
24 | GEK805M2ME11 | GEK805G2ME11 | 11 | Bronze | ||
25 | GEK805M2ME15 | GEK805G2ME15 | 15 | Bronze | ||
26 | GEL805M2ME18 | GEL805G2ME18 | 18.5 | Stainless | ||
27 | GEL805M2ME22 | GEL805G2ME22 | 22 | Bronze | ||
28 | 100 | 80 | GEI1005M2ME7.5 | GEI1005G2ME7.5 | 7.5 | Cast Iron |
29 | GEJ1005M2ME11 | GEJ1005G2ME11 | 11 | Cast Iron | ||
30 | GEJ1005M2ME15 | GEJ1005G2ME15 | 15 | Bronze | ||
31 | GEK1005M2ME18 | GEK1005G2ME18 | 18.5 | Bronze | ||
32 | GEK1005M2ME22 | GEK1005G2ME22 | 22 | Bronze | ||
33 | GEL1005M2ME30 | GEL1005G2ME30 | 30 | Bronze | ||
34 | GEL1005M2ME37 | GEL1005G2ME37 | 37 | Stainless | ||
35 | GEL1005M2ME45 | GEL1005G2ME45 | 45 | Stainless | ||
Description | Model:GE-2M | |
|---|---|---|
Liquid | Name | Clean Water |
Temperature | 0~90℃ | |
Max Working Pressure | 10bar | |
Synchronous Speed | 3000RPM | |
Installation | TEFC outdoor use (Motor IP55, Class F) | |
Material | Casing | Cast Iron |
Impeller | Cast Iron, Bronze, Stainless Steel | |
Shaft | Stainless Steel | |
Construction | Impeller | Closed |
Seal | Mechanical Seal | |
Gland Packing Seal | ||
Bearing | Ball Bearing | |
Base Plate | Cast Iron | |
