รุ่น BU4 KAWAMOTO PUMP : Chanel Non-clog Impeller
Kawamoto Submersible pump รุ่น BU4 เป็นปั๊มไดโว่ ปั๊มจุ่ม ชนิดใบพัดแบบ Chanel หรือ Non-clog ใช้สำหรับงานน้ำเสีย(Sewage pump) ระบบบำบัดน้ำเสีย(Wastewater pump) และงานระบายน้ำ(Drainage pump)
Casing ตัวเรือนปั๊ม และ ใบพัด ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast iron) สำหรับ Motor ของปั๊ม Class F ,IP68 , ขนาด 4 pole
รุ่น BU4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น (made in Japan)
วิธีติดตั้งของปั๊มรุ่น BU4 มี 2 แบบ ได้แก่
1. ข้องอ (Free standing)
2. Q.D.C (Quick Discharge Coupling)
สอบรายละเอียดสินค้าและถามราคา Kawamoto Pump กับCJT ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โทร 084-925-7895 / 092-638-8787 / 063-879-1494
Curve No. | Discharge Bore mm | Model | Motor Kw |
|---|---|---|---|
1 | 50 | BU4-505-0.75T4 | 0.75 |
2 | 65 | BU4-655-1.5T4 | 1.5 |
3 | BU4-655-2.2T4 | 2.2 | |
4 | BU4-655-3.7T4 | 3.7 | |
5 | 80 | BU4-805-1.5T4 | 1.5 |
6 | BU4-805-2.2T4 | 2.2 | |
7 | BU4-805-3.7T4 | 3.7 | |
8 | BU4-805-5.5T4 | 5.5 | |
9 | BU4-805-7.5T4 | 7.5 | |
10 | BU4-805-11T4 | 11 | |
11 | BU4-805-15T4 | 15 | |
12 | 100 | BU4-1005-3.7T4 | 3.7 |
13 | BU4-1005-5.5T4 | 5.5 | |
14 | BU4-1005-7.5T4 | 7.5 | |
15 | BU4-1005-11T4 | 11 | |
16 | BU4-1005-15T4 | 15 | |
17 | BU4-1005-18.5T4 | 18.5 | |
18 | BU4-1005-22T4 | 22 | |
19 | 150 | BU4-1505-5.5T | 5.5 |
20 | BU4-1505-7.5T4 | 7.5 | |
21 | BU4-1505-11T4 | 11 | |
22 | BU4-1505-15T4 | 15 | |
23 | BU4-1505-18.5T4 | 18.5 | |
24 | BU4-1505-22T4 | 22 | |
25 | 65 | BU4-655H18T4 | 18.5 |
26 | BU4-655H22T4 | 22 | |
27 | 80 | BU4-805H18T4 | 18.5 |
28 | BU4-805H22T4 | 22 |
Description | Model: BU4 | |
|---|---|---|
Applicable Liquid | Waste Water, Rain Water, other Dirty water | |
Liquid Temperature | 0~40℃ | |
pH | Tokyo | |
Material | Impeller | Cast Iron |
Casing | Cast Iron | |
Shaft | Stainless Steel | |
Motor | Speed | 1500RPM |
Protection | IP68, Class F | |
Construction | Impeller | Channel Non Clog |
Seal | Double Mechanical Seal | |
Bearing | Ball Bearing | |
