KAWAMOTO END SUCTION PUMP
ปั๊มน้ำ KAWAMOTO รุ่น GE-4M
END SUCTION PUMP รุ่นที่นิยมของ KAWAMOTO Pump คือรุ่น GE-4M
เป็นปั๊มที่ตัวเรือน (Casing) ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) (FC200)
ใบพัดของปั๊มผลิตจากCast Iron (FC200) หรือ Bronze (CAC406) ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
สำหรับรุ่น GE-4M มีชนิด Seal ให้เลือก2แบบ คือ
1. Mechanical Seal (SIC x Carbon x FKM )
2.Gland Packing (PTFE-non asbestos)
GE-4M จะประกอบกับมอเตอร์ที่มีรอบหมุน (Synchronous Speed) 1500 rpm หรือขั้วมอเตอร์ 4 pole
หาราคาปั๊มGE-4M หรือ อะไหล่ปั๊ม Kawamoto pump
สำหรับ GE-4M ขอราคา Bare pump (Bare shaft) หรือ เฉพาะหัวปั๊ม สำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานอยู่แล้ว/นำไปติดตั้ง ประกอบกับมอเตอร์ด้วยตัวเอง ขอราคาปั๊ม Complete set with motor หรือ ประกอบพร้อมมอเตอร์ (Bare pump +Motor +Coupling +Base plate)
สอบรายละเอียดสินค้าและถามราคา Kawamoto Pump กับCJT ตัวแทนจำหน่ายKawamotoโดยตรง
โทร 084-925-7895 / 092-638-8787 / 063-879-1494
E-mail: cjtintersales@gmail.com cjtintersales2@gmail.com adm.cjtinternational@gmail.com
Curve No. | Suction Bore mm | Discharge Bore mm | Model Name | Motor Kw | Impeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Seal | Gland Packing | |||||
1 | 40 | 32 | GEJ-40x325M-4MN0.4 | GEJ-40x325G-4MN0.4 | 0.4 | Cast Iron |
2 | GEK-40x325M-4MN0.4 | GEK-40x325G-4MN0.4 | 0.4 | |||
3 | GEK405M4ME0.75 | GEK405G4ME0.75 | 0.75 | Bronze | ||
4 | 50 | 40 | GEJ-50x405M-4MN0.4 | GEJ-50x405G-4MN0.4 | 0.4 | Cast Iron |
5 | GEJ505M4ME0.75 | GEJ505G4ME0.75 | 0.75 | |||
6 | GEK505M4ME0.75 | GEK505G4ME0.75 | 0.75 | |||
7 | GEK505M4ME1.5 | GEK505G4ME1.5 | 1.5 | |||
8 | GEL505M4ME2.2 | GEL505G4ME2.2 | 2.2 | Bronze | ||
9 | 65 | 50 | GEJ655M4ME0.75 | GEJ655G4ME0.75 | 0.75 | Cast Iron |
10 | GEK655M4ME1.5 | GEK655G4ME1.5 | 1.5 | |||
11 | GEK655M4ME2.2 | GEK655G4ME2.2 | 2.2 | |||
12 | GEL655M4ME3.7 | GEL655G4ME3.7 | 3.7 | Bronze | ||
13 | 80 | 65 | GEJ805M4ME1.5 | GEJ805G4ME1.5 | 1.5 | Cast Iron |
14 | GEJ805M4ME2.2 | GEJ805G4ME2.2 | 2.2 | |||
15 | GEK805M4ME2.2 | GEK805G4ME2.2 | 2.2 | |||
16 | GEK805M4ME3.7 | GEK805G4ME3.7 | 3.7 | |||
17 | GEL805M4ME5.5 | GEL805G4ME5.5 | 5.5 | |||
18 | GEM805M4ME7.5 | GEM805G4ME7.5 | 7.5 | |||
19 | GEM805M4ME11 | GEM805G4ME11 | 11 | |||
20 | 100 | 80 | GEK1005M4ME3.7 | GEK1005G4ME3.7 | 3.7 | |
21 | GEL1005M4ME5.5 | GEL1005G4ME5.5 | 5.5 | |||
22 | GEL1005M4ME7.5 | GEL1005G4ME7.5 | 7.5 | |||
23 | GEM1005M4ME11 | GEM1005G4ME11 | 11 | |||
24 | GEM1005M4ME15 | GEM1005G4ME15 | 15 | |||
25 | 125 | 100 | GEK1255M4ME3.7 | GEK1255G4ME3.7 | 3.7 | Bronze |
26 | GEK1255M4ME5.5 | GEK1255G4ME5.5 | 5.5 | |||
27 | GEL1255BM4ME7.5 | GEL1255BG4ME7.5 | 7.5 | Cast Iron | ||
28 | GEL1255BM4ME11 | GEL1255BG4ME11 | 11 | |||
29 | GEM1255BM4ME15 | GEM1255BG4ME15 | 15 | |||
30 | GEM1255BM4ME18 | GEM1255BG4ME18 | 18 | |||
31 | GEM1255M4ME18 | GEM1255G4ME18 | 18 | |||
32 | GEO1255M4ME22 | GEO1255G4ME22 | 22 | Stainless | ||
33 | GEO1255M4ME30 | GEO1255G4ME30 | 30 | |||
34 | 150 | 125 | GEK1505M4ME7.5 | GEK1505G4ME7.5 | 7.5 | Bronze |
35 | GEK1505M4ME11 | GEK1505G4ME11 | 11 | |||
36 | GEL1505M4ME15 | GEL1505G4ME15 | 15 | |||
37 | GEL1505M4ME18 | GEL1505G4ME18 | 18 | |||
38 | GEM1505M4ME18 | GEM1505G4ME18 | 18 | |||
39 | GEM1505M4ME22 | GEM1505G4ME22 | 22 | |||
40 | GEM1505M4ME30 | GEM1505G4ME30 | 30 | |||
41 | GEM1505M4ME37 | GEM1505G4ME37 | 37 | Stainless | ||
42 | GEO1505M4ME30 | GEO1505G4ME30 | 30 | |||
43 | GEO1505M4ME37 | GEO1505G4ME37 | 37 | |||
44 | GEO1505M4ME45 | GEO1505M4ME45 | 45 | |||
45 | GEO1505M4ME55 | GEO1505G4ME55 | 55 | |||
