รุ่น WUO(4)-F หรือ WUO KAWAMOTO PUMP (KAWAPET)
Kawamoto Submersible pump รุ่น WUO เป็นปั๊มไดโว่สำหรับงานน้ำเสีย(Sewage pump) และ งานระบายน้ำ(Drainage pump) โดยเฉพาะ ด้วยน้ำหนักของตัวปั๊มที่เบา และปั๊มมีความทนทาน ด้วยคุณภาพสูงเนื่องประกอบและผลิตจากประเทศญี่ปุ่น (made in Japan)
วิธีติดตั้งของปั๊มรุ่น WUO มี 2 แบบ ได้แก่
1. ข้องอ (Free standing)
2. Q.D.C (Quick Discharge Coupling)
สอบรายละเอียดสินค้าและถามราคา Kawamoto Pump กับCJT ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โทร 084-925-7895 / 092-638-8787 / 063-879-1494
Specification
Discharge Bore(mm) | Type | Motor Outout (Kw) | Model name | Drawing (Free standing) | Drawing (QDC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Single Phase | 40 | Standard | 0.15 | WUO4-405-0.15S2-F | ||
40 | Standard | 0.25 | WUO4-405-0.25S2-F | |||
50 | Standard | 0.4 | WUO4-505-0.4S2-F | |||
50 | Standard | 0.75 | WUO4-505-0.75S2-F | |||
40 | Auto 2Float | 0.15 | WUO4-405-0.15S2L-F | |||
40 | Auto 2Float | 0.25 | WUO4-405-0.25S2L-F | |||
50 | Auto 2Float | 0.4 | WUO4-505-0.4S2L-F | |||
50 | Auto 2Float | 0.75 | WUO4-505-0.75S2L-F | |||
40 | Auto 3Float | 0.15 | WUO4-405-0.15S2LN-F | |||
40 | Auto 3Float | 0.25 | WUO4-405-0.25S2LN-F | |||
50 | Auto 3Float | 0.4 | WUO4-505-0.4S2LN-F | |||
50 | Auto 3Float | 0.75 | WUO4-505-0.75S2LN-F | |||
Three Phase | 40 | Standard | 0.25 | WUO4-405-0.25T4-F | ||
50 | Standard | 0.4 | WUO4-505-0.4T4-F | |||
50 | Standard | 0.75 | WUO4-505-0.75T4-F | |||
50 | Standard | 1.5 | WUO-505-1.5T4-F | |||
65 | Standard | 1.5 | WUO-655-1.5T4-F | |||
65 | Standard | 2.2 | WUO-655-2.2T4-F | |||
65 | Standard | 3.7 | WUO-655-3.7T4-F | |||
80 | Standard | 2.2 | WUO-805-2.2T4-F | |||
80 | Standard | 3.7 | WUO-805-3.7T4-F | |||
40 | Auto 2Float | 0.25 | WUO4-405-0.25T4L-F | |||
50 | Auto 2Float | 0.4 | WUO4-505-0.4T4L-F | |||
50 | Auto 2Float | 0.75 | WUO4-505-0.75T4L-F | |||
50 | Auto 2Float | 1.5 | WUO-505-1.5T4L-F | |||
65 | Auto 2Float | 1.5 | WUO-655-1.5T4L-F | |||
65 | Auto 2Float | 2.2 | WUO-655-2.2T4L-F | |||
65 | Auto 2Float | 3.7 | WUO-655-3.7T4L-F | |||
80 | Auto 2Float | 2.2 | WUO-805-2.2T4L-F | |||
80 | Auto 2Float | 3.7 | WUO-805-3.7T4L-F | |||
40 | Auto 3Float | 0.25 | WUO4-405-0.25T4LN-F | |||
50 | Auto 3Float | 0.4 | WUO4-505-0.4T4LN-F | |||
50 | Auto 3Float | 0.75 | WUO4-505-0.75T4LN-F | |||
50 | Auto 3Float | 1.5 | WUO-505-1.5T4LN-F | |||
65 | Auto 3Float | 1.5 | WUO-655-1.5T4LN-F | |||
65 | Auto 3Float | 2.2 | WUO-655-2.2T4LN-F | |||
65 | Auto 3Float | 3.7 | WUO-655-3.7T4LN-F | |||
80 | Auto 3Float | 2.2 | WUO-805-2.2T4LN-F | |||
80 | Auto 3Float | 3.7 | WUO-805-3.7T4LN-F |
Description | Model: WUO(4)-F | |
|---|---|---|
Applicable Liquid | Waste Water, Rain Water, other Dirty water | |
Liquid Temperature | 0~40℃ | |
pH | 5~9 | |
Main Pump | Casing | Glass Fiber Reinforced Resin |
Impeller | Glass Fiber Reinforced Resin | |
Shaft | Stainless Steel | |
Motor | Speed | 3000RPM |
Protection | IP68, Class F | |
Construction | Impeller | Vortex Impeller |
Seal | Double Mechanical Seal | |
Bearing | Ball Bearing | |
